DZD · 2025 m. · 365 dienų
Alžyro dinaro kursas 2025 m.
2025 m. vidurkis: 1 EUR = 147,778 DZD (1 DZD = 0,0068 EUR). Ribos: 140,395 – 152,116 DZD. Nuo metų pradžios ▲ 7,53 %.
Dalintis
1 EUR = DZD, 2025
2025
Kursas pagal mėnesius
| Mėnuo | Vidurkis | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| Sausio | 141,435 | 140,395 | 141,470 |
| Vasario | 140,413 | 140,395 | 140,881 |
| Kovo | 141,222 | 140,881 | 144,405 |
| Balandžio | 144,613 | 144,405 | 150,647 |
| Gegužės | 150,551 | 149,153 | 150,647 |
| Birželio | 149,390 | 149,153 | 151,517 |
| Liepos | 151,466 | 149,937 | 151,517 |
| Rugpjūčio | 150,040 | 149,937 | 151,004 |
| Rugsėjo | 151,030 | 151,004 | 151,784 |
| Spalio | 151,733 | 150,215 | 151,784 |
| Lapkričio | 150,251 | 150,215 | 150,569 |
| Gruodžio | 150,619 | 150,569 | 152,116 |
DUK
Dažni klausimai
Koks buvo Alžyro dinaro kursas 2025 m.?
2025 m. vidutinis kursas: 1 EUR = 147,778 DZD. Metų pradžioje (2025-01-01) – 141,470, metų pabaigoje (2025-12-31) – 152,116 DZD, pokytis ▲ 7,53 %.
Kada 2025 m. alžyro dinaras buvo brangiausias ir pigiausias?
Brangiausias euro atžvilgiu – 2025-01-31 (1 EUR = 140,395 DZD), pigiausias – 2025-12-31 (1 EUR = 152,116 DZD).
Kiek Alžyro dinaro buvo vertas 1 euras 2025 m. vidutiniškai?
147,778 DZD; 1 DZD = 0,0068 EUR.
Daugiau