DZD · 2024 m. · 366 dienų
Alžyro dinaro kursas 2024 m.
2024 m. vidurkis: 1 EUR = 145,521 DZD (1 DZD = 0,0069 EUR). Ribos: 140,743 – 149,094 DZD. Nuo metų pradžios ▼ 5,11 %.
Dalintis
1 EUR = DZD, 2024
2024
Kursas pagal mėnesius
| Mėnuo | Vidurkis | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| Sausio | 148,994 | 146,002 | 149,094 |
| Vasario | 145,980 | 145,346 | 146,002 |
| Kovo | 145,367 | 145,346 | 145,565 |
| Balandžio | 145,516 | 144,096 | 145,565 |
| Gegužės | 144,150 | 144,096 | 145,776 |
| Birželio | 145,621 | 144,228 | 145,776 |
| Liepos | 144,280 | 144,228 | 145,859 |
| Rugpjūčio | 146,018 | 145,859 | 148,337 |
| Rugsėjo | 148,269 | 147,663 | 148,337 |
| Spalio | 147,546 | 144,034 | 147,663 |
| Lapkričio | 143,814 | 140,743 | 144,034 |
| Gruodžio | 140,767 | 140,743 | 141,470 |
DUK
Dažni klausimai
Koks buvo Alžyro dinaro kursas 2024 m.?
2024 m. vidutinis kursas: 1 EUR = 145,521 DZD. Metų pradžioje (2024-01-01) – 149,094, metų pabaigoje (2024-12-31) – 141,470 DZD, pokytis ▼ 5,11 %.
Kada 2024 m. alžyro dinaras buvo brangiausias ir pigiausias?
Brangiausias euro atžvilgiu – 2024-11-29 (1 EUR = 140,743 DZD), pigiausias – 2024-01-01 (1 EUR = 149,094 DZD).
Kiek Alžyro dinaro buvo vertas 1 euras 2024 m. vidutiniškai?
145,521 DZD; 1 DZD = 0,0069 EUR.
Daugiau