DZD · 2023 m. · 365 dienų
Alžyro dinaro kursas 2023 m.
2023 m. vidurkis: 1 EUR = 147,252 DZD (1 DZD = 0,0068 EUR). Ribos: 144,393 – 149,495 DZD. Nuo metų pradžios ▲ 1,92 %.
Dalintis
1 EUR = DZD, 2023
2023
Kursas pagal mėnesius
| Mėnuo | Vidurkis | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| Sausio | 146,333 | 146,282 | 147,853 |
| Vasario | 147,737 | 144,596 | 147,853 |
| Kovo | 144,693 | 144,596 | 147,612 |
| Balandžio | 147,788 | 147,612 | 149,374 |
| Gegužės | 149,294 | 146,880 | 149,374 |
| Birželio | 146,926 | 146,880 | 148,271 |
| Liepos | 148,389 | 148,271 | 149,495 |
| Rugpjūčio | 149,495 | 149,495 | 149,495 |
| Rugsėjo | 149,204 | 145,126 | 149,495 |
| Spalio | 145,102 | 144,393 | 145,126 |
| Lapkričio | 144,494 | 144,393 | 147,438 |
| Gruodžio | 147,598 | 147,438 | 149,094 |
DUK
Dažni klausimai
Koks buvo Alžyro dinaro kursas 2023 m.?
2023 m. vidutinis kursas: 1 EUR = 147,252 DZD. Metų pradžioje (2023-01-01) – 146,282, metų pabaigoje (2023-12-31) – 149,094 DZD, pokytis ▲ 1,92 %.
Kada 2023 m. alžyro dinaras buvo brangiausias ir pigiausias?
Brangiausias euro atžvilgiu – 2023-10-31 (1 EUR = 144,393 DZD), pigiausias – 2023-07-29 (1 EUR = 149,495 DZD).
Kiek Alžyro dinaro buvo vertas 1 euras 2023 m. vidutiniškai?
147,252 DZD; 1 DZD = 0,0068 EUR.
Daugiau