2 SEK į CLP: kiek tai Čilės pesų šiandien
2 SEK = 190,15 CLP · 1 SEK = 95,0743 CLP. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 2,05 %, per metus ▼ 6,87 %.
Dalintis
SEK CLP grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 93,1514, maksimumas 103,095 CLP.
SEK į CLP pagal sumas
SEK CLP vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 SEK = CLP | 2 SEK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 95,0743 | 190,15 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 95,4580 | 190,92 | ▼ 0,40 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 97,0635 | 194,13 | ▼ 2,05 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 94,9199 | 189,84 | ▲ 0,16 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 97,6039 | 195,21 | ▼ 2,59 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 102,088 | 204,18 | ▼ 6,87 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 SEK = CLP | 2 SEK |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 95,0743 | 190,15 |
| 2026-09-28 | 95,0743 | 190,15 |
| 2026-09-26 | 95,3312 | 190,66 |
| 2026-09-25 | 95,3312 | 190,66 |
| 2026-09-24 | 95,4834 | 190,97 |
| 2026-09-23 | 95,7016 | 191,40 |
| 2026-09-22 | 95,4580 | 190,92 |
| 2026-09-21 | 95,3185 | 190,64 |
| 2026-09-20 | 95,3185 | 190,64 |
| 2026-09-19 | 95,3185 | 190,64 |
| 2026-09-18 | 95,4877 | 190,98 |
| 2026-09-17 | 95,3523 | 190,70 |
| 2026-09-16 | 95,4665 | 190,93 |
| 2026-09-15 | 95,4072 | 190,81 |
Dažni klausimai
Kiek yra 2 SEK CLP?
2 SEK = 190,15 CLP pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 29 d.). Atvirkščiai: 2 CLP = 0,0210 SEK.
Kaip skaičiuojamas SEK/CLP kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 11,3205 SEK ir 1 EUR = 1 076,29 CLP, todėl 1 SEK = 1 076,29 / 11,3205 = 95,0743 CLP.
Ar SEK brangsta CLP atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 2,05 %, per metus ▼ 6,87 %. Per 12 mėn. 1 SEK kainavo nuo 93,1514 iki 103,095 CLP.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 2 SEK pagal oficialų kursą gautumėte 190,15 CLP, o su 2 % marža – apie 186,35 CLP.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.