100 NOK į MDL: kiek tai Moldovos lėjų šiandien
100 NOK = 185,85 MDL · 1 NOK = 1,8585 MDL. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,39 %, per metus ▲ 11,67 %.
Dalintis
NOK MDL grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 1,6425, maksimumas 1,8852 MDL.
NOK į MDL pagal sumas
NOK MDL vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 NOK = MDL | 100 NOK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 1,8585 | 185,85 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 1,8591 | 185,91 | ▼ 0,04 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 1,8512 | 185,12 | ▲ 0,39 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 1,7790 | 177,90 | ▲ 4,47 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 1,8079 | 180,79 | ▲ 2,79 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 1,6643 | 166,43 | ▲ 11,67 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 NOK = MDL | 100 NOK |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1,8585 | 185,85 |
| 2026-09-28 | 1,8585 | 185,85 |
| 2026-09-26 | 1,8545 | 185,45 |
| 2026-09-25 | 1,8545 | 185,45 |
| 2026-09-24 | 1,8616 | 186,16 |
| 2026-09-23 | 1,8612 | 186,12 |
| 2026-09-22 | 1,8591 | 185,91 |
| 2026-09-21 | 1,8597 | 185,97 |
| 2026-09-20 | 1,8597 | 185,97 |
| 2026-09-19 | 1,8597 | 185,97 |
| 2026-09-18 | 1,8571 | 185,71 |
| 2026-09-17 | 1,8634 | 186,34 |
| 2026-09-16 | 1,8640 | 186,40 |
| 2026-09-15 | 1,8671 | 186,71 |
Dažni klausimai
Kiek yra 100 NOK MDL?
100 NOK = 185,85 MDL pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 29 d.). Atvirkščiai: 100 MDL = 53,81 NOK.
Kaip skaičiuojamas NOK/MDL kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 10,8170 NOK ir 1 EUR = 20,1029 MDL, todėl 1 NOK = 20,1029 / 10,8170 = 1,8585 MDL.
Ar NOK brangsta MDL atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,39 %, per metus ▲ 11,67 %. Per 12 mėn. 1 NOK kainavo nuo 1,6425 iki 1,8852 MDL.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 100 NOK pagal oficialų kursą gautumėte 185,85 MDL, o su 2 % marža – apie 182,13 MDL.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.