1 ALL į PLN: kiek tai Lenkijos zlotų šiandien
1 ALL = 0,0474 PLN · 1 ALL = 0,0474 PLN. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,84 %, per metus ▲ 8,35 %.
Dalintis
ALL PLN grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 0,0435, maksimumas 0,0474 PLN.
ALL į PLN pagal sumas
ALL PLN vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 ALL = PLN | 1 ALL | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 0,0474 | 0,0474 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 0,0472 | 0,0472 | ▲ 0,46 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 0,0470 | 0,0470 | ▲ 0,84 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 0,0455 | 0,0455 | ▲ 4,12 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 0,0447 | 0,0447 | ▲ 6,05 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 0,0437 | 0,0437 | ▲ 8,35 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 ALL = PLN | 1 ALL |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 0,0474 | 0,05 |
| 2026-09-28 | 0,0474 | 0,05 |
| 2026-09-26 | 0,0474 | 0,05 |
| 2026-09-25 | 0,0474 | 0,05 |
| 2026-09-24 | 0,0474 | 0,05 |
| 2026-09-23 | 0,0471 | 0,05 |
| 2026-09-22 | 0,0472 | 0,05 |
| 2026-09-21 | 0,0473 | 0,05 |
| 2026-09-20 | 0,0473 | 0,05 |
| 2026-09-19 | 0,0473 | 0,05 |
| 2026-09-18 | 0,0472 | 0,05 |
| 2026-09-17 | 0,0471 | 0,05 |
| 2026-09-16 | 0,0470 | 0,05 |
| 2026-09-15 | 0,0470 | 0,05 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 ALL PLN?
1 ALL = 0,0474 PLN pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 29 d.). Atvirkščiai: 1 PLN = 21,10 ALL.
Kaip skaičiuojamas ALL/PLN kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 92,2808 ALL ir 1 EUR = 4,3730 PLN, todėl 1 ALL = 4,3730 / 92,2808 = 0,0474 PLN.
Ar ALL brangsta PLN atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,84 %, per metus ▲ 8,35 %. Per 12 mėn. 1 ALL kainavo nuo 0,0435 iki 0,0474 PLN.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 ALL pagal oficialų kursą gautumėte 0,05 PLN, o su 2 % marža – apie 0,05 PLN.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.