10 USD į LKR: kiek tai Šri Lankos rupijų šiandien
10 USD = 3 349,25 LKR · 1 USD = 334,925 LKR. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 2,10 %, per metus ▲ 10,95 %.
Dalintis
USD LKR grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 301,388, maksimumas 337,363 LKR.
USD į LKR pagal sumas
USD LKR vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 USD = LKR | 10 USD | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 334,925 | 3 349,25 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 332,389 | 3 323,89 | ▲ 0,76 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 328,021 | 3 280,21 | ▲ 2,10 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 336,210 | 3 362,10 | ▼ 0,38 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 315,185 | 3 151,85 | ▲ 6,26 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 301,879 | 3 018,79 | ▲ 10,95 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 USD = LKR | 10 USD |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 334,925 | 3 349,25 |
| 2026-09-26 | 334,925 | 3 349,25 |
| 2026-09-25 | 334,925 | 3 349,25 |
| 2026-09-24 | 334,690 | 3 346,90 |
| 2026-09-23 | 333,172 | 3 331,72 |
| 2026-09-22 | 332,389 | 3 323,89 |
| 2026-09-21 | 333,259 | 3 332,59 |
| 2026-09-20 | 333,259 | 3 332,59 |
| 2026-09-19 | 333,259 | 3 332,59 |
| 2026-09-18 | 332,650 | 3 326,50 |
| 2026-09-17 | 331,035 | 3 310,35 |
| 2026-09-16 | 330,978 | 3 309,78 |
| 2026-09-15 | 330,634 | 3 306,34 |
| 2026-09-14 | 329,464 | 3 294,64 |
Dažni klausimai
Kiek yra 10 USD LKR?
10 USD = 3 349,25 LKR pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 10 LKR = 0,0299 USD.
Kaip skaičiuojamas USD/LKR kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 1,1403 USD ir 1 EUR = 381,915 LKR, todėl 1 USD = 381,915 / 1,1403 = 334,925 LKR.
Ar USD brangsta LKR atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 2,10 %, per metus ▲ 10,95 %. Per 12 mėn. 1 USD kainavo nuo 301,388 iki 337,363 LKR.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 10 USD pagal oficialų kursą gautumėte 3 349,25 LKR, o su 2 % marža – apie 3 282,27 LKR.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.