1 PLN į COP: kiek tai Kolumbijos pesų šiandien
1 PLN = 842,02 COP · 1 PLN = 842,019 COP. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 0,83 %, per metus ▼ 23,50 %.
Dalintis
PLN COP grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 841,346, maksimumas 1 100,67 COP.
PLN į COP pagal sumas
PLN COP vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 PLN = COP | 1 PLN | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 842,019 | 842,02 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 845,888 | 845,89 | ▼ 0,46 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 849,106 | 849,11 | ▼ 0,83 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 916,561 | 916,56 | ▼ 8,13 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 984,119 | 984,12 | ▼ 14,44 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 1 100,67 | 1 100,67 | ▼ 23,50 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 PLN = COP | 1 PLN |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 842,019 | 842,02 |
| 2026-09-28 | 842,019 | 842,02 |
| 2026-09-26 | 842,250 | 842,25 |
| 2026-09-25 | 842,250 | 842,25 |
| 2026-09-24 | 841,346 | 841,35 |
| 2026-09-23 | 846,860 | 846,86 |
| 2026-09-22 | 845,888 | 845,89 |
| 2026-09-21 | 843,852 | 843,85 |
| 2026-09-20 | 843,852 | 843,85 |
| 2026-09-19 | 843,852 | 843,85 |
| 2026-09-18 | 844,917 | 844,92 |
| 2026-09-17 | 846,997 | 847,00 |
| 2026-09-16 | 848,421 | 848,42 |
| 2026-09-15 | 848,070 | 848,07 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 PLN COP?
1 PLN = 842,02 COP pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 29 d.). Atvirkščiai: 1 COP = 0,0012 PLN.
Kaip skaičiuojamas PLN/COP kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 4,3730 PLN ir 1 EUR = 3 682,15 COP, todėl 1 PLN = 3 682,15 / 4,3730 = 842,019 COP.
Ar PLN brangsta COP atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 0,83 %, per metus ▼ 23,50 %. Per 12 mėn. 1 PLN kainavo nuo 841,346 iki 1 100,67 COP.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 PLN pagal oficialų kursą gautumėte 842,02 COP, o su 2 % marža – apie 825,18 COP.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.