10 NOK į JPY: kiek tai Japonijos jenų šiandien
10 NOK = 165,77 JPY · 1 NOK = 16,5775 JPY. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 3,17 %, per metus ▲ 11,07 %.
Dalintis
NOK JPY grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 14,7777, maksimumas 17,2393 JPY.
NOK į JPY pagal sumas
NOK JPY vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 NOK = JPY | 10 NOK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 16,5775 | 165,77 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 16,7114 | 167,11 | ▼ 0,80 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 17,1205 | 171,20 | ▼ 3,17 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 16,2955 | 162,96 | ▲ 1,73 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 16,3529 | 163,53 | ▲ 1,37 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 14,9259 | 149,26 | ▲ 11,07 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 NOK = JPY | 10 NOK |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 16,5775 | 165,77 |
| 2026-09-26 | 16,5775 | 165,77 |
| 2026-09-25 | 16,5775 | 165,77 |
| 2026-09-24 | 16,6867 | 166,87 |
| 2026-09-23 | 16,6809 | 166,81 |
| 2026-09-22 | 16,7114 | 167,11 |
| 2026-09-21 | 16,7390 | 167,39 |
| 2026-09-20 | 16,7390 | 167,39 |
| 2026-09-19 | 16,7390 | 167,39 |
| 2026-09-18 | 16,5127 | 165,13 |
| 2026-09-17 | 16,5806 | 165,81 |
| 2026-09-16 | 16,5841 | 165,84 |
| 2026-09-15 | 16,5803 | 165,80 |
| 2026-09-14 | 16,5632 | 165,63 |
Dažni klausimai
Kiek yra 10 NOK JPY?
10 NOK = 165,77 JPY pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 10 JPY = 0,6032 NOK.
Kaip skaičiuojamas NOK/JPY kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 10,8400 NOK ir 1 EUR = 179,700 JPY, todėl 1 NOK = 179,700 / 10,8400 = 16,5775 JPY.
Ar NOK brangsta JPY atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 3,17 %, per metus ▲ 11,07 %. Per 12 mėn. 1 NOK kainavo nuo 14,7777 iki 17,2393 JPY.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 10 NOK pagal oficialų kursą gautumėte 165,77 JPY, o su 2 % marža – apie 162,46 JPY.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.