5 GBP į CZK: kiek tai Čekijos kronų šiandien
5 GBP = 142,20 CZK · 1 GBP = 28,4397 CZK. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,95 %, per metus ▲ 2,18 %.
Dalintis
GBP CZK grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 27,3547, maksimumas 28,5061 CZK.
GBP į CZK pagal sumas
GBP CZK vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 GBP = CZK | 5 GBP | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 28,4397 | 142,20 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 28,3889 | 141,94 | ▲ 0,18 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 28,1708 | 140,85 | ▲ 0,95 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 28,1413 | 140,71 | ▲ 1,06 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 28,2882 | 141,44 | ▲ 0,54 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 27,8330 | 139,16 | ▲ 2,18 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 GBP = CZK | 5 GBP |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 28,4397 | 142,20 |
| 2026-09-28 | 28,4397 | 142,20 |
| 2026-09-26 | 28,2933 | 141,47 |
| 2026-09-25 | 28,2933 | 141,47 |
| 2026-09-24 | 28,3688 | 141,84 |
| 2026-09-23 | 28,3796 | 141,90 |
| 2026-09-22 | 28,3889 | 141,94 |
| 2026-09-21 | 28,3407 | 141,70 |
| 2026-09-20 | 28,3407 | 141,70 |
| 2026-09-19 | 28,3407 | 141,70 |
| 2026-09-18 | 28,3211 | 141,61 |
| 2026-09-17 | 28,3567 | 141,78 |
| 2026-09-16 | 28,3851 | 141,93 |
| 2026-09-15 | 28,3815 | 141,91 |
Dažni klausimai
Kiek yra 5 GBP CZK?
5 GBP = 142,20 CZK pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 29 d.). Atvirkščiai: 5 CZK = 0,1758 GBP.
Kaip skaičiuojamas GBP/CZK kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 0,8579 GBP ir 1 EUR = 24,3970 CZK, todėl 1 GBP = 24,3970 / 0,8579 = 28,4397 CZK.
Ar GBP brangsta CZK atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,95 %, per metus ▲ 2,18 %. Per 12 mėn. 1 GBP kainavo nuo 27,3547 iki 28,5061 CZK.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 5 GBP pagal oficialų kursą gautumėte 142,20 CZK, o su 2 % marža – apie 139,35 CZK.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.