25 DKK į NOK: kiek tai Norvegijos kronų šiandien
25 DKK = 36,18 NOK · 1 DKK = 1,4471 NOK. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 0,40 %, per metus ▼ 7,77 %.
Dalintis
DKK NOK grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 1,4311, maksimumas 1,6042 NOK.
DKK į NOK pagal sumas
DKK NOK vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 DKK = NOK | 25 DKK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 1,4471 | 36,18 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 1,4465 | 36,16 | ▲ 0,04 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 1,4528 | 36,32 | ▼ 0,40 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 1,5158 | 37,89 | ▼ 4,53 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 1,4985 | 37,46 | ▼ 3,43 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 1,5690 | 39,22 | ▼ 7,77 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 DKK = NOK | 25 DKK |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 1,4471 | 36,18 |
| 2026-09-28 | 1,4471 | 36,18 |
| 2026-09-26 | 1,4501 | 36,25 |
| 2026-09-25 | 1,4501 | 36,25 |
| 2026-09-24 | 1,4446 | 36,11 |
| 2026-09-23 | 1,4448 | 36,12 |
| 2026-09-22 | 1,4465 | 36,16 |
| 2026-09-21 | 1,4460 | 36,15 |
| 2026-09-20 | 1,4460 | 36,15 |
| 2026-09-19 | 1,4460 | 36,15 |
| 2026-09-18 | 1,4481 | 36,20 |
| 2026-09-17 | 1,4432 | 36,08 |
| 2026-09-16 | 1,4428 | 36,07 |
| 2026-09-15 | 1,4403 | 36,01 |
Dažni klausimai
Kiek yra 25 DKK NOK?
25 DKK = 36,18 NOK pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 29 d.). Atvirkščiai: 25 NOK = 17,28 DKK.
Kaip skaičiuojamas DKK/NOK kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 7,4752 DKK ir 1 EUR = 10,8170 NOK, todėl 1 DKK = 10,8170 / 7,4752 = 1,4471 NOK.
Ar DKK brangsta NOK atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 0,40 %, per metus ▼ 7,77 %. Per 12 mėn. 1 DKK kainavo nuo 1,4311 iki 1,6042 NOK.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 25 DKK pagal oficialų kursą gautumėte 36,18 NOK, o su 2 % marža – apie 35,45 NOK.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.