2 CHF į ETB: kiek tai Etiopijos birų šiandien
2 CHF = 395,98 ETB · 1 CHF = 197,991 ETB. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 0,86 %, per metus ▲ 10,90 %.
Dalintis
CHF ETB grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 178,532, maksimumas 203,804 ETB.
CHF į ETB pagal sumas
CHF ETB vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 CHF = ETB | 2 CHF | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 197,991 | 395,98 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 198,138 | 396,28 | ▼ 0,07 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 199,704 | 399,41 | ▼ 0,86 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 199,411 | 398,82 | ▼ 0,71 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 195,284 | 390,57 | ▲ 1,39 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 178,532 | 357,06 | ▲ 10,90 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 CHF = ETB | 2 CHF |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 197,991 | 395,98 |
| 2026-09-26 | 197,991 | 395,98 |
| 2026-09-25 | 197,991 | 395,98 |
| 2026-09-24 | 199,151 | 398,30 |
| 2026-09-23 | 199,087 | 398,17 |
| 2026-09-22 | 198,138 | 396,28 |
| 2026-09-21 | 197,635 | 395,27 |
| 2026-09-20 | 197,635 | 395,27 |
| 2026-09-19 | 197,635 | 395,27 |
| 2026-09-18 | 197,552 | 395,10 |
| 2026-09-17 | 197,907 | 395,81 |
| 2026-09-16 | 198,075 | 396,15 |
| 2026-09-15 | 198,285 | 396,57 |
| 2026-09-14 | 197,865 | 395,73 |
Dažni klausimai
Kiek yra 2 CHF ETB?
2 CHF = 395,98 ETB pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 28 d.). Atvirkščiai: 2 ETB = 0,0101 CHF.
Kaip skaičiuojamas CHF/ETB kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 0,9445 CHF ir 1 EUR = 187,003 ETB, todėl 1 CHF = 187,003 / 0,9445 = 197,991 ETB.
Ar CHF brangsta ETB atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 0,86 %, per metus ▲ 10,90 %. Per 12 mėn. 1 CHF kainavo nuo 178,532 iki 203,804 ETB.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 2 CHF pagal oficialų kursą gautumėte 395,98 ETB, o su 2 % marža – apie 388,06 ETB.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.