1 000 NOK į KRW: kiek tai Pietų Korėjos vonų šiandien
1 000 NOK = 141 328,92 KRW · 1 NOK = 141,329 KRW. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▼ 4,10 %, per metus ▲ 0,43 %.
Dalintis
NOK KRW grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 140,518, maksimumas 165,396 KRW.
NOK į KRW pagal sumas
NOK KRW vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 NOK = KRW | 1 000 NOK | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-29 | 141,329 | 141 328,92 | ▲ 0,00 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-23 | 143,926 | 143 926,49 | ▼ 1,80 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-31 | 147,372 | 147 372,35 | ▼ 4,10 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-07-01 | 156,234 | 156 233,59 | ▼ 9,54 % |
| Prieš pusmetį | 2026-04-01 | 156,363 | 156 362,99 | ▼ 9,61 % |
| Prieš metus | 2025-09-30 | 140,724 | 140 724,47 | ▲ 0,43 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 NOK = KRW | 1 000 NOK |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 141,329 | 141 328,92 |
| 2026-09-29 | 141,329 | 141 328,92 |
| 2026-09-28 | 142,835 | 142 835,35 |
| 2026-09-26 | 142,542 | 142 542,44 |
| 2026-09-25 | 142,542 | 142 542,44 |
| 2026-09-24 | 144,273 | 144 272,62 |
| 2026-09-23 | 143,926 | 143 926,49 |
| 2026-09-22 | 145,809 | 145 808,75 |
| 2026-09-21 | 147,163 | 147 163,14 |
| 2026-09-20 | 147,163 | 147 163,14 |
| 2026-09-19 | 147,163 | 147 163,14 |
| 2026-09-18 | 146,634 | 146 633,72 |
| 2026-09-17 | 146,270 | 146 269,64 |
| 2026-09-16 | 145,417 | 145 416,78 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 000 NOK KRW?
1 000 NOK = 141 328,92 KRW pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 30 d.). Atvirkščiai: 1 000 KRW = 7,08 NOK.
Kaip skaičiuojamas NOK/KRW kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 10,8735 NOK ir 1 EUR = 1 536,74 KRW, todėl 1 NOK = 1 536,74 / 10,8735 = 141,329 KRW.
Ar NOK brangsta KRW atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▼ 4,10 %, per metus ▲ 0,43 %. Per 12 mėn. 1 NOK kainavo nuo 140,518 iki 165,396 KRW.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 000 NOK pagal oficialų kursą gautumėte 141 328,92 KRW, o su 2 % marža – apie 138 502,34 KRW.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.