1 500 KRW į GBP: kiek tai Didžiosios Britanijos svarų šiandien
1 500 KRW = 0,8367 GBP · 1 KRW = 0,0006 GBP. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 4,14 %, per metus ▲ 5,08 %.
Dalintis
KRW GBP grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 0,0005, maksimumas 0,0006 GBP.
KRW į GBP pagal sumas
KRW GBP vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 KRW = GBP | 1 500 KRW | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 0,0006 | 0,8328 | ▲ 0,46 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 0,0005 | 0,8161 | ▲ 2,52 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 0,0005 | 0,8034 | ▲ 4,14 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 0,0005 | 0,7345 | ▲ 13,92 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 0,0005 | 0,7470 | ▲ 12,00 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 0,0005 | 0,7967 | ▲ 5,02 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 KRW = GBP | 1 500 KRW |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0,0006 | 0,84 |
| 2026-09-29 | 0,0006 | 0,84 |
| 2026-09-28 | 0,0006 | 0,83 |
| 2026-09-26 | 0,0006 | 0,84 |
| 2026-09-25 | 0,0006 | 0,84 |
| 2026-09-24 | 0,0006 | 0,83 |
| 2026-09-23 | 0,0006 | 0,83 |
| 2026-09-22 | 0,0005 | 0,82 |
| 2026-09-21 | 0,0005 | 0,81 |
| 2026-09-20 | 0,0005 | 0,81 |
| 2026-09-19 | 0,0005 | 0,81 |
| 2026-09-18 | 0,0005 | 0,81 |
| 2026-09-17 | 0,0005 | 0,82 |
| 2026-09-16 | 0,0005 | 0,82 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 500 KRW GBP?
1 500 KRW = 0,8367 GBP pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 30 d.). Atvirkščiai: 1 500 GBP = 2 689 178,47 KRW.
Kaip skaičiuojamas KRW/GBP kursas?
Kryžminis kursas per eurą: 1 EUR = 1 536,74 KRW ir 1 EUR = 0,8572 GBP, todėl 1 KRW = 0,8572 / 1 536,74 = 0,0006 GBP.
Ar KRW brangsta GBP atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 4,14 %, per metus ▲ 5,08 %. Per 12 mėn. 1 KRW kainavo nuo 0,0005 iki 0,0006 GBP.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 500 KRW pagal oficialų kursą gautumėte 0,84 GBP, o su 2 % marža – apie 0,82 GBP.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.