1 500 EUR į ILS: kiek tai Izraelio šekelių šiandien
1 500 EUR = 5 205,30 ILS · 1 EUR = 3,4702 ILS. Pokytis per dieną ▲ 0,00 %, per mėnesį ▲ 0,26 %, per metus ▼ 10,89 %.
Dalintis
EUR ILS grafikas, 12 mėn.
Metų minimumas 3,2682, maksimumas 3,9292 ILS.
EUR į ILS pagal sumas
EUR ILS vakar, prieš savaitę, mėnesį, metus
| Kada | Data | 1 EUR = ILS | 1 500 EUR | Pokytis |
|---|---|---|---|---|
| Vakar | 2026-09-28 | 3,4854 | 5 228,10 | ▼ 0,44 % |
| Prieš savaitę | 2026-09-22 | 3,4602 | 5 190,30 | ▲ 0,29 % |
| Prieš mėnesį | 2026-08-30 | 3,4612 | 5 191,80 | ▲ 0,26 % |
| Prieš 3 mėn. | 2026-06-30 | 3,3942 | 5 091,30 | ▲ 2,24 % |
| Prieš pusmetį | 2026-03-31 | 3,6278 | 5 441,70 | ▼ 4,34 % |
| Prieš metus | 2025-09-29 | 3,9292 | 5 893,80 | ▼ 11,68 % |
Paskutinės 14 dienų
| Data | 1 EUR = ILS | 1 500 EUR |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 3,4702 | 5 205,30 |
| 2026-09-29 | 3,4702 | 5 205,30 |
| 2026-09-28 | 3,4854 | 5 228,10 |
| 2026-09-26 | 3,4594 | 5 189,10 |
| 2026-09-25 | 3,4594 | 5 189,10 |
| 2026-09-24 | 3,4417 | 5 162,55 |
| 2026-09-23 | 3,4593 | 5 188,95 |
| 2026-09-22 | 3,4602 | 5 190,30 |
| 2026-09-21 | 3,4812 | 5 221,80 |
| 2026-09-20 | 3,4812 | 5 221,80 |
| 2026-09-19 | 3,4812 | 5 221,80 |
| 2026-09-18 | 3,4825 | 5 223,75 |
| 2026-09-17 | 3,4971 | 5 245,65 |
| 2026-09-16 | 3,5093 | 5 263,95 |
Dažni klausimai
Kiek yra 1 500 EUR ILS?
1 500 EUR = 5 205,30 ILS pagal Lietuvos banko kursą (2026 m. rugsėjo 30 d.). Atvirkščiai: 1 500 ILS = 432,25 EUR.
Kaip skaičiuojamas EUR/ILS kursas?
Tiesiogiai iš Lietuvos banko skelbiamo euro kurso.
Ar EUR brangsta ILS atžvilgiu?
Per dieną ▲ 0,00 %, per 30 d. ▲ 0,26 %, per metus ▼ 10,89 %. Per 12 mėn. 1 EUR kainavo nuo 3,2682 iki 3,9292 ILS.
Kiek gausiu banke ar keitykloje?
Mažiau nei pagal oficialų kursą: bankai ir keityklos prideda 1–3 % maržą (oro uostuose iki 10 %). Pvz., už 1 500 EUR pagal oficialų kursą gautumėte 5 205,30 ILS, o su 2 % marža – apie 5 101,19 ILS.
Susiję
Oficialus Lietuvos banko kursas; kryžminės poros skaičiuojamos per eurą. Bankų ir keityklų kursai skiriasi dėl maržos.