Kriptovaliutų kursai eurais
Bitkoino, Ethereum ir dar 98 kriptovaliutų kainos eurais ir doleriais, pokyčiai per parą, savaitę, mėnesį ir metus, kapitalizacija ir apyvarta. Spausk – grafikas, istorija, konvertavimas.
Dalintis
| # | Kriptovaliuta | Kaina € | 24 val. | 7 d. | 30 d. | Metai | Kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 968,00 € | ▼ 2,06 % | ▼ 1,98 % | ▲ 6,82 % | ▼ 24,29 % | 1,47 trln. € | |
| 2 | 2 338,44 € | ▼ 1,66 % | ▼ 2,33 % | ▲ 9,07 % | ▼ 33,54 % | 285,39 mlrd. € | |
| 3 | 0,8791 € | ▲ 0,16 % | ▼ 0,01 % | ▼ 0,03 % | ▼ 0,07 % | 161,60 mlrd. € | |
| 4 | 670,35 € | ▼ 1,94 % | ▼ 2,86 % | ▲ 10,53 % | ▼ 21,41 % | 89,24 mlrd. € | |
| 5 | 1,31 € | ▼ 2,96 % | ▲ 1,09 % | ▲ 7,62 % | ▼ 46,41 % | 82,28 mlrd. € | |
| 6 | 0,8793 € | ▲ 0,16 % | ▲ 0,00 % | ▼ 0,02 % | ▲ 0,02 % | 66,08 mlrd. € | |
| 7 | 104,30 € | ▼ 4,16 % | ▲ 2,29 % | ▲ 14,67 % | ▼ 41,01 % | 61,26 mlrd. € | |
| 8 | 0,2939 € | ▲ 0,21 % | ▼ 2,90 % | ▼ 1,24 % | ▼ 0,54 % | 27,90 mlrd. € | |
| 9 | 1 370,91 € | ▼ 5,99 % | ▲ 2,54 % | ▲ 94,82 % | ▲ 2 572,95 % | 23,22 mlrd. € | |
| 10 | 0,9300 € | — | ▲ 5,59 % | ▲ 2,02 % | ▲ 3,15 % | 21,56 mlrd. € | |
| 11 | 78,89 € | ▼ 3,43 % | ▼ 5,62 % | ▲ 10,18 % | ▲ 103,92 % | 17,55 mlrd. € | |
| 12 | 0,0819 € | ▼ 4,49 % | ▲ 1,06 % | ▲ 10,13 % | ▼ 58,95 % | 12,78 mlrd. € | |
| 13 | 12,28 € | ▼ 2,24 % | ▲ 7,51 % | ▲ 23,02 % | ▼ 32,52 % | 9,18 mlrd. € | |
| 14 | 466,02 € | ▼ 4,51 % | ▼ 6,58 % | ▲ 13,55 % | ▲ 84,23 % | 8,77 mlrd. € | |
| 15 | 72,93 € | ▼ 1,86 % | ▼ 3,52 % | ▲ 15,87 % | ▲ 103,89 % | 8,67 mlrd. € | |
| 16 | 0,8789 € | ▲ 0,14 % | ▼ 0,07 % | ▼ 0,05 % | ▼ 0,03 % | 8,58 mlrd. € | |
| 17 | 0,2158 € | ▼ 3,88 % | ▲ 3,60 % | ▲ 22,69 % | ▼ 68,09 % | 8,10 mlrd. € | |
| 18 | 0,0111 € | ▼ 0,50 % | ▼ 11,03 % | ▼ 28,58 % | ▲ 229,87 % | 7,85 mlrd. € | |
| 19 | 7,91 € | ▼ 0,25 % | ▲ 0,58 % | ▼ 6,91 % | ▼ 5,89 % | 7,28 mlrd. € | |
| 20 | 0,1866 € | ▼ 2,08 % | ▲ 3,00 % | ▲ 19,76 % | ▼ 40,11 % | 6,51 mlrd. € | |
| 21 | 4,45 € | ▼ 2,45 % | ▲ 19,85 % | ▲ 181,81 % | ▲ 89,27 % | 5,81 mlrd. € | |
| 22 | 272,45 € | ▼ 8,19 % | ▲ 18,29 % | ▲ 26,56 % | ▼ 42,56 % | 5,47 mlrd. € | |
| 23 | 7,86 € | ▼ 10,46 % | ▼ 0,44 % | ▲ 104,73 % | ▲ 19,36 % | 4,88 mlrd. € | |
| 24 | 62,74 € | ▼ 0,10 % | ▲ 20,40 % | ▲ 46,00 % | ▼ 31,08 % | 4,87 mlrd. € | |
| 25 | 0,1174 € | ▼ 2,60 % | ▲ 15,18 % | ▲ 19,16 % | — | 4,67 mlrd. € | |
| 26 | 0,1013 € | ▲ 22,38 % | ▲ 30,59 % | ▲ 54,64 % | ▼ 44,74 % | 4,43 mlrd. € | |
| 27 | 0,8792 € | ▲ 0,17 % | ▼ 0,01 % | ▼ 0,02 % | ▼ 0,10 % | 4,34 mlrd. € | |
| 28 | 9,25 € | ▼ 3,88 % | ▼ 6,58 % | ▲ 44,78 % | ▼ 62,98 % | 4,34 mlrd. € | |
| 29 | 1,03 € | ▼ 5,35 % | ▲ 18,95 % | ▲ 58,72 % | ▼ 62,67 % | 4,23 mlrd. € | |
| 30 | 1,46 € | ▲ 1,84 % | ▲ 18,52 % | ▲ 23,51 % | ▼ 37,38 % | 4,12 mlrd. € | |
| 31 | 0,8794 € | ▲ 0,19 % | ▲ 0,03 % | ▲ 0,02 % | ▲ 0,08 % | 4,04 mlrd. € | |
| 32 | 0,8789 € | ▲ 0,16 % | ▼ 0,00 % | ▼ 0,03 % | ▼ 0,06 % | 3,88 mlrd. € | |
| 33 | 268,41 € | ▼ 7,19 % | ▲ 10,17 % | ▲ 31,31 % | ▲ 3,41 % | 3,04 mlrd. € | |
| 34 | 204,28 € | ▲ 41,23 % | ▲ 247,84 % | ▲ 277,11 % | ▲ 139,06 % | 2,98 mlrd. € | |
| 35 | 0,0000 € | ▼ 4,77 % | ▼ 0,47 % | ▲ 10,76 % | ▼ 51,52 % | 2,93 mlrd. € | |
| 36 | 0,8793 € | ▲ 0,16 % | ▼ 0,01 % | ▼ 0,01 % | ▲ 0,01 % | 2,85 mlrd. € | |
| 37 | 1,05 € | ▲ 5,89 % | ▲ 39,12 % | ▲ 196,28 % | — | 2,83 mlrd. € | |
| 38 | 0,0569 € | ▼ 5,98 % | ▲ 2,42 % | ▲ 13,51 % | ▼ 64,99 % | 2,83 mlrd. € | |
| 39 | 3 654,02 € | ▼ 2,76 % | ▼ 4,28 % | ▼ 6,59 % | ▲ 10,84 % | 2,52 mlrd. € | |
| 40 | 0,8792 € | ▲ 0,15 % | ▼ 0,02 % | ▼ 0,02 % | ▲ 0,00 % | 2,40 mlrd. € | |
| 41 | 1,03 € | ▼ 3,96 % | ▼ 23,25 % | ▲ 13,47 % | ▼ 48,64 % | 2,34 mlrd. € | |
| 42 | 0,2307 € | ▼ 3,80 % | ▲ 18,95 % | ▲ 65,68 % | ▼ 54,02 % | 2,33 mlrd. € | |
| 43 | 0,4577 € | ▼ 4,21 % | ▲ 19,34 % | ▲ 48,82 % | ▼ 40,52 % | 2,23 mlrd. € | |
| 44 | 0,8794 € | ▲ 0,17 % | ▲ 0,01 % | ▼ 0,03 % | ▲ 0,04 % | 2,19 mlrd. € | |
| 45 | 103,43 € | ▼ 3,32 % | ▼ 3,37 % | ▲ 6,20 % | ▼ 38,58 % | 2,17 mlrd. € | |
| 46 | 1,00 € | ▲ 0,17 % | ▲ 0,07 % | ▲ 0,25 % | ▲ 3,41 % | 2,12 mlrd. € | |
| 47 | 0,8794 € | ▲ 0,17 % | ▲ 0,00 % | ▲ 0,00 % | ▲ 0,00 % | 2,01 mlrd. € | |
| 48 | 130,31 € | ▼ 4,55 % | ▲ 1,70 % | ▲ 21,65 % | ▼ 43,97 % | 2,01 mlrd. € | |
| 49 | 1,01 € | ▲ 0,42 % | ▲ 0,29 % | ▲ 0,12 % | ▲ 7,02 % | 2,00 mlrd. € | |
| 50 | 0,0043 € | ▲ 9,39 % | ▲ 9,61 % | ▲ 2,85 % | ▼ 5,59 % | 1,99 mlrd. € | |
| 51 | 0,5858 € | ▼ 3,35 % | ▲ 6,49 % | ▲ 28,68 % | ▼ 61,20 % | 1,93 mlrd. € | |
| 52 | 1,05 € | ▼ 3,88 % | ▲ 2,51 % | ▲ 42,65 % | ▼ 68,60 % | 1,79 mlrd. € | |
| 53 | 0,4516 € | ▼ 8,81 % | ▲ 15,76 % | ▲ 35,92 % | ▼ 58,92 % | 1,68 mlrd. € | |
| 54 | 0,6180 € | ▼ 4,62 % | ▼ 7,10 % | ▲ 0,67 % | ▼ 59,54 % | 1,67 mlrd. € | |
| 55 | 0,0708 € | ▲ 5,15 % | ▲ 11,31 % | ▲ 18,79 % | ▲ 23,42 % | 1,66 mlrd. € | |
| 56 | 3 657,74 € | ▼ 2,65 % | ▼ 4,08 % | ▼ 6,57 % | ▲ 10,14 % | 1,59 mlrd. € | |
| 57 | 2,26 € | ▼ 6,01 % | ▼ 9,03 % | ▲ 5,84 % | ▲ 51,66 % | 1,58 mlrd. € | |
| 58 | 0,0496 € | ▼ 2,69 % | ▼ 2,80 % | ▼ 2,16 % | ▼ 73,12 % | 1,58 mlrd. € | |
| 59 | 0,0000 € | ▼ 4,44 % | ▲ 1,54 % | ▲ 15,67 % | ▼ 53,93 % | 1,55 mlrd. € | |
| 60 | 2,63 € | ▼ 6,85 % | ▲ 1,59 % | ▲ 20,79 % | ▼ 27,93 % | 1,46 mlrd. € | |
| 61 | 0,8779 € | ▲ 0,16 % | ▼ 0,00 % | ▼ 0,07 % | ▼ 0,17 % | 1,36 mlrd. € | |
| 62 | 0,0000 € | ▼ 0,35 % | ▼ 0,60 % | ▲ 1,27 % | ▼ 22,96 % | 1,35 mlrd. € | |
| 63 | 0,8790 € | ▲ 0,12 % | ▼ 0,03 % | ▲ 0,01 % | — | 1,31 mlrd. € | |
| 64 | 1,01 € | ▲ 0,01 % | ▼ 0,85 % | ▼ 1,62 % | — | 1,31 mlrd. € | |
| 65 | 8,03 € | ▼ 3,55 % | ▲ 5,41 % | ▲ 22,14 % | ▼ 49,19 % | 1,27 mlrd. € | |
| 66 | 0,1826 € | ▼ 9,03 % | ▼ 5,04 % | ▲ 137,72 % | ▼ 49,86 % | 1,24 mlrd. € | |
| 67 | 0,8793 € | ▲ 0,17 % | ▼ 0,04 % | ▼ 0,02 % | — | 1,24 mlrd. € | |
| 68 | 1,74 € | ▼ 3,81 % | ▼ 4,01 % | ▲ 2,77 % | ▼ 61,78 % | 1,22 mlrd. € | |
| 69 | 0,8758 € | ▲ 0,13 % | ▼ 0,03 % | ▼ 0,04 % | ▼ 0,28 % | 1,21 mlrd. € | |
| 70 | 24,65 € | ▼ 9,04 % | ▼ 17,07 % | ▲ 75,89 % | ▲ 1 277,12 % | 1,19 mlrd. € | |
| 71 | 0,0418 € | ▼ 3,25 % | ▲ 15,51 % | ▲ 71,48 % | ▼ 36,60 % | 1,16 mlrd. € | |
| 72 | 0,8787 € | ▲ 0,13 % | ▼ 0,05 % | ▼ 0,04 % | ▼ 0,02 % | 1,16 mlrd. € | |
| 73 | 0,1003 € | ▼ 4,61 % | ▲ 3,77 % | ▲ 8,24 % | ▼ 48,82 % | 1,07 mlrd. € | |
| 74 | 9,56 € | ▼ 5,03 % | ▼ 1,22 % | ▲ 38,42 % | ▼ 34,46 % | 1,02 mlrd. € | |
| 75 | 0,1125 € | ▲ 9,26 % | ▲ 14,55 % | ▲ 49,12 % | ▼ 36,62 % | 1,02 mlrd. € | |
| 76 | 0,2986 € | ▼ 0,51 % | ▲ 12,17 % | ▲ 56,66 % | ▼ 20,39 % | 989,5 mln. € | |
| 77 | 3,87 € | ▼ 7,68 % | ▼ 12,43 % | ▲ 27,14 % | — | 966,7 mln. € | |
| 78 | 0,1133 € | ▲ 2,38 % | ▲ 14,78 % | ▲ 28,91 % | ▲ 302,52 % | 927,5 mln. € | |
| 79 | 1,71 € | ▼ 4,74 % | ▲ 10,41 % | ▲ 37,56 % | ▼ 41,46 % | 888,2 mln. € | |
| 80 | 6,41 € | ▼ 0,73 % | ▼ 0,01 % | ▲ 5,27 % | ▼ 51,90 % | 879,3 mln. € | |
| 81 | 0,0781 € | ▼ 2,89 % | ▼ 0,23 % | ▼ 3,32 % | ▼ 66,01 % | 877,9 mln. € | |
| 82 | 2,32 € | ▼ 4,82 % | ▲ 4,38 % | ▲ 54,32 % | ▲ 3,39 % | 876,5 mln. € | |
| 83 | 94,56 € | ▲ 0,17 % | ▲ 0,93 % | ▲ 1,20 % | ▲ 290,17 % | 861,6 mln. € | |
| 84 | 1,55 € | ▼ 6,19 % | ▼ 0,36 % | ▲ 18,44 % | ▼ 56,27 % | 825,1 mln. € | |
| 85 | 0,9245 € | ▼ 7,14 % | ▲ 8,35 % | ▲ 54,29 % | ▼ 51,03 % | 768,2 mln. € | |
| 86 | 0,7522 € | ▼ 1,88 % | ▼ 0,55 % | ▲ 4,07 % | ▼ 29,26 % | 753,0 mln. € | |
| 87 | 57,02 € | ▼ 4,72 % | ▲ 10,36 % | ▲ 67,54 % | ▲ 211,70 % | 732,3 mln. € | |
| 88 | 0,6933 € | ▼ 7,79 % | ▲ 14,80 % | ▲ 61,92 % | ▼ 22,45 % | 690,6 mln. € | |
| 89 | 0,0078 € | ▼ 4,25 % | ▲ 2,36 % | ▲ 32,58 % | ▼ 58,72 % | 670,8 mln. € | |
| 90 | 9,87 € | ▲ 0,17 % | ▲ 0,07 % | ▲ 0,27 % | ▲ 3,58 % | 660,5 mln. € | |
| 91 | 1,06 € | ▲ 0,01 % | ▼ 0,86 % | ▼ 1,66 % | ▼ 0,96 % | 659,3 mln. € | |
| 92 | 6,48 € | ▼ 5,73 % | ▼ 5,00 % | ▲ 46,22 % | ▼ 36,25 % | 648,2 mln. € | |
| 93 | 0,0240 € | ▼ 0,53 % | ▲ 5,90 % | ▲ 4,59 % | — | 641,5 mln. € | |
| 94 | 0,7231 € | ▼ 3,34 % | ▲ 7,95 % | ▲ 53,97 % | ▼ 79,87 % | 629,4 mln. € | |
| 95 | 0,8788 € | ▲ 0,17 % | ▲ 0,04 % | ▲ 0,01 % | ▲ 0,01 % | 614,3 mln. € | |
| 96 | 0,0267 € | ▼ 7,44 % | ▼ 30,90 % | ▲ 238,83 % | ▲ 1 720,52 % | 608,5 mln. € | |
| 97 | 0,0302 € | ▲ 10,52 % | ▲ 20,41 % | ▲ 25,94 % | ▼ 51,53 % | 605,3 mln. € | |
| 98 | 0,5928 € | ▼ 7,80 % | ▼ 11,06 % | ▲ 26,30 % | ▼ 56,84 % | 572,0 mln. € | |
| 99 | 0,0714 € | ▼ 5,40 % | ▲ 28,10 % | ▲ 73,96 % | ▼ 43,11 % | 561,7 mln. € | |
| 100 | 0,3031 € | ▲ 1,97 % | ▲ 7,72 % | ▲ 33,40 % | ▼ 40,47 % | 566,2 mln. € |
Dažni klausimai
Kiek kainuoja vienas bitkoinas?
72 968 € ($83 205), per parą ▼ 2,06 %, per 7 d. ▼ 1,98 %.
Kiek kainuoja Ethereum?
2 338,44 €, per parą ▼ 1,66 %.
Kokios populiariausios kriptovaliutos?
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB (BNB), XRP (XRP), USDC (USDC), Solana (SOL), TRON (TRX), Zcash (ZEC), Figure Heloc (FIGR_HELOC) – pagal rinkos kapitalizaciją.
Kas yra kriptovaliuta?
Skaitmeninė valiuta, kurios pervedimus tvirtina decentralizuotas tinklas (blokų grandinė), o ne bankas. Kursą lemia pasiūla ir paklausa biržose, todėl jis labai svyruoja – tai rizikinga investicija, ne indėlis.
Kaip dažnai atnaujinamos kainos?
Kas valandą iš CoinGecko (šimtų biržų vidurkis). Dienos grafikai kaupiami mūsų duomenų bazėje.
Susiję
Duomenys: CoinGecko. Kainos informacinės, ne investavimo rekomendacija.